Наименование монеты/ Номинал | Стоимость продажи, руб. | Вид драгоценного металла | Проба | Масса | Год выпуска | Качество чеканки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКЦЕПТ, тел. 8-800-100-27-37 | |||||||
Георгий Победоносец (Россия) СПМД / 50 рублей РФ | 35 000 | золото | 999 | 7,78 | АЦ | ||
Чемпионат мира по Футболу FIFA 2018 / 3 рубля РФ | 3 500 | серебро | 999 | 31,10 | 2012 | АЦ | |
Символы России -Петергоф 2015 3 рубля РФ | 4 800 | серебро | 925 | 31,10 | 2015 | ПРУф | |
Символы России -Кижи 2016 3 рубля РФ | 4 800 | серебро | 925 | 31,10 | 2016 | ПРУф | |
Керлинг-14 (Футляр, сертификат) 2014 3 рубля РФ | 3 900 | серебро | 925 | 31,10 | 2014 | ПРУф | |
Сани-14 (Футляр, сертификат) 2014 3 рубля РФ | 3 900 | серебро | 925 | 31,10 | 2014 | ПРУф | |
ЛАНТА-БАНК, тел. 217-85-20 | |||||||
Георгий Победоносец (Россия) СПМД / 50 рублей РФ | 20 900 | золото | 999 | 7,78 | 2012 | АЦ | |
Георгий Победоносец (Россия) ММД / 50 рублей РФ | 21 300 | золото | 999 | 7,78 | 2014 | АЦ | |
Набор из 8 золотых монет «Георгий Победоносец» СПМД (Россия) / 50 рублей РФ | 220 000 | золото | 999 | 7,78 | 2006-2010, 2012, 2014, 2015 | АЦ | |
Набор из 8 золотых монет «Георгий Победоносец» ММД (Россия) / 50 рублей РФ | 222 000 | золото | 999 | 7,78 | 2006-2010, 2012, 2014, 2015 | АЦ | |
Славянка (Белоруссия) / 50 белорусских рублей | 23 900 | золото | 999 | 7,78 | 2013 | АЦ | |
Талисман - Леопард (Россия) / 100 рублей РФ | 55 900 | золото | 999 | 15,55 | 2011 | АЦ | |
Талисман - Леопард (Россия) / 50 рублей РФ | 24 400 | золото | 999 | 7,78 | 2011 | АЦ | |
Леопард (Россия) / 3 рубля РФ | 1 800 | серебро | 999 | 31,10 | 2011 | АЦ | |
Талисман - Белый Мишка (Россия) / 100 рублей РФ | 48 000 | золото | 999 | 7,78 | 2012 | АЦ | |
Талисман - Белый Мишка (Россия) / 50 рублей РФ | 24 400 | золото | 999 | 15,55 | 2012 | АЦ | |
Белый Мишка (Россия) / 3 рубля РФ | 1 800 | серебро | 999 | 31,10 | 2012 | АЦ | |
Талисман - Зайка (Россия) / 50 рублей РФ | 24 400 | золото | 999 | 7,78 | 2013 | АЦ | |
Червонец (Сеятель) (Россия) / 10 рублей РФ | 25 000 | золото | 900 | 7,74 | 1975 | АЦ | |
Погодовый набор из 8 монет Червонец (Сеятель) (Россия) / 10 рублей РФ | 239 000 | золото | 900 | 7,74 | 1975 - 1982 | АЦ | |
Погодовый набор из 8 монет Червонец (включая монету 1977 года ЛМД) (Сеятель) (Россия) / 10 рублей РФ | 249 000 | золото | 900 | 7,74 | 1976 - 1982 | АЦ | |
Комплект из 2 монет Червонец 1977 года ЛМД и ММД (Сеятель) (Россия) / 10 рублей РФ | 59 000 | золото | 900 | 7,74 | 1977 | АЦ | |
Фристайл (Россия) / 200 рублей РФ | 150 000 | золото | 999 | 31,10 | 2010 | ПРУф | |
Лыжное двоеборье (Россия) / 200 рублей РФ | 150 000 | золото | 999 | 31,10 | 2010 | ПРУф | |
Биатлон (Россия) / 50 рублей РФ | 24 000 | палладий | 999/1000 | 7,78 | ПРУф | ||
XXIX Летние Олимпийские Игры (г. Пекин) (Россия) / 50 рублей РФ | 30 000 | золото | 999 | 7,78 | 2008 | ПРУф | |
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани(Россия) / 50 рублей РФ | 29 200 | золото | 999 | 7,78 | 2013 | ПРУф | |
Комплект монет "Графическое обозначение рубля в виде знака" (Россия) / 3 рубля РФ | 240 000 | серебро | 925 | 31,10 | 2014 | ||
Русский балет (Россия) / 50 рублей РФ | 49 500 | золото | 999 | 7,78 | 1994 | ПРУФ | |
70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (Россия) / 100 рублей РФ | 135 000 | золото | 999 | 15,55 | 2013 | ПРУФ | |
60 лет победы (Россия) / 50 рублей РФ | 28 000 | золото | 999 | 7,78 | 2005 | ПРУФ | |
40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали (Россия) / 50 рублей РФ | 52 500 | золото | 999 | 7,78 | 2014 | ПРУФ | |
Знаки зодиака - Овен / 20 белорусских руб | 4 300 | золото/серебро | 999/925 | 28,28 | 2013 | ПРУФ | |
Знаки зодиака - Телец / 20 белорусских руб | 4 300 | золото/серебро | 999/925 | 28,28 | 2013 | ПРУФ | |
Знаки зодиака - Близнецы / 20 белорусских руб | 4 300 | золото/серебро | 999/925 | 28,28 | 2013 | ПРУФ | |
Знаки зодиака - Скорпион / 20 белорусских руб | 4 300 | золото/серебро | 999/925 | 28,28 | 2013 | ПРУФ | |
Знаки зодиака - Стрелец / 20 белорусских руб | 4 300 | золото/серебро | 999/925 | 28,28 | 2013 | ПРУФ | |
Знаки зодиака - Козерог / 20 белорусских руб | 4 300 | золото/серебро | 999/925 | 28,28 | 2013 | ПРУФ | |
Лунный календарь 2015 год – Год «Овцы» / 20 белорусских руб | 2 250 | серебро | 925 | 31,10 | 2015 | ПРУФ | |
Знаки зодиака - Водолей (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Овен (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Телец (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Рак (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Водолей (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2005 | АЦ | |
Знаки зодиака - Овен (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2005 | АЦ | |
Знаки зодиака - Телец (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2005 | АЦ | |
Знаки зодиака - Близнецы (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2005 | АЦ | |
Знаки зодиака - Рак (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2005 | АЦ | |
Знаки зодиака - Дева (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2005 | АЦ | |
Знаки зодиака - Скорпион (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2005 | АЦ | |
Знаки зодиака - Стрелец (Россия) / 25 РФ | 12 500 | золото | 999 | 3,11 | 2005 | АЦ | |
Знаки зодиака - Водолей (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2004 | АЦ | |
Знаки зодиака - Рыбы (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2004 | АЦ | |
Знаки зодиака - Овен (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2004 | АЦ | |
Знаки зодиака - Телец (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2004 | АЦ | |
Знаки зодиака - Близнецы (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2004 | АЦ | |
Знаки зодиака - Рак (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2004 | АЦ | |
Знаки зодиака - Лев (Россия) / 50 РФ | 27 000 | золото | 999 | 7,78 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Дева (Россия) / 50 РФ | 27 000 | золото | 999 | 7,78 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Весы (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Скорпион (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Стрелец (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2003 | АЦ | |
Знаки зодиака - Козерог (Россия) / 50 РФ | 26 000 | золото | 999 | 7,78 | 2003 | АЦ | |
100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла (Россия) / 50 РФ | 32 400 | золото | 999 | 7,78 | 2014 | ПРУф | |
200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова (Россия) / 50 РФ | 33 000 | золото | 999 | 7,78 | 2014 | ПРУф | |
200-летие Внутренних войск МВД России (Россия) / 50 РФ | 75 500 | золото | 999 | 7,78 | 2011 | ПРУф | |
С.В.Рахманинов (Россия) / 50 РФ | 34 200 | золото | 900 | 7,78 | 1993 | ПРУф | |
П.И.Чайковский (Россия) / 100 РФ | 66 000 | золото | 900 | 15,55 | 1993 | ПРУф | |
М.В. Ломоносов (Россия) / 100 РФ | 65 700 | золото | 900 | 15,55 | 1992 | ПРУф | |
Л.Н. Толстой (Россия) / 100 РФ | 66 000 | золото | 900 | 15,55 | 1991 | ПРУф | |
850-летие основания Москвы (Россия) / 50 РФ | 34 200 | золото | 900 | 7,78 | 1997 | ПРУф | |
К 400-летию вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства (Россия) / 50 РФ | 28 000 | золото | 999 | 7,78 | 2009 | ПРУф | |
К 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства (Россия) / 50 РФ | 32 500 | золото | 999 | 7,78 | 2011 | ПРУф | |
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (Россия) / 50 РФ | 33 500 | золото | 999 | 7,78 | 2014 | ПРУф | |
150-летие со дня рождения А.П. Чехова (Россия) / 50 РФ | 32 500 | золото | 999 | 7,78 | 2009 | ПРУф | |
Ярославль (к 1000-летию со дня основания города) (Россия) / 50 РФ | 32 500 | золото | 999 | 7,78 | ПРУф | ||
Андрей Рублев (Россия) / 50 РФ | 43 200 | золото | 999 | 7,78 | 2007 | ПРУф | |
Государственная печать Ивана III (Россия) / 100 РФ | 65 700 | золото | 999 | 15,55 | 1989 | ПРУф | |
Лось (Россия) / 100 РФ | 86 200 | золото | 999 | 15,55 | 2015 | ПРУф | |
Лось (Россия) / 50 РФ | 37 800 | золото | 999 | 7,78 | 2015 | ПРУф | |
Рысь (Россия) / 100 РФ | 79 000 | золото | 999 | 15,55 | 1995 | ПРУф | |
Переднеазиатский леопард (Россия) / 100 РФ | 64 800 | золото | 999 | 15,55 | 2011 | ПРУф | |
СМП, тел. 200-41-63, 200-41-39 | |||||||
Георгий Победоносец (Россия) / 50 рублей РФ | 14 000 | золото | 999 | 7,78 | АЦ | ||
Георгий Победоносец (Россия) / 3 рубля РФ | 2 000 | серебро | 999 | 31,10 | АЦ | ||
Червонец(Сеятель) (Россия) / 10 рублей РФ | 17 900 | золото | 900 | 7,74 | АЦ | ||
Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск - Чемпионат Дзюдо-14 (Россия) / 3 рубля РФ | 4000 | серебро | 925 | 31,10 | пруф | ||
Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск - Чемпионат Дзюдо-14 (Россия) / 50 рублей РФ | 45 000 | золото | 999 | 7,78 | пруф | ||
Дзюдо-14 (Россия) / 200 рублей РФ | 60 000 | золото | 999 | 31,10 | 2014 | пруф | |
«90-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» - Динамо.Биатлон-13 (Россия) / 25 рублей РФ | 13 000 | серебро | 925 | 155,50 | 2013 | пруф | |
Динамо.Хоккей-13 (Россия) / 25 рублей РФ | 10 000 | серебро | 925 | 155,50 | 2013 | пруф | |
Динамо.Футбол-13 (Россия) / 25 рублей РФ | 10 000 | серебро | 925 | 155,50 | 2013 | пруф | |
Динамо-13 (Россия) / 100 рублей РФ | 60 000 | серебро | 925 | 1 000,00 | 2013 | пруф | |
Серия «90-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» - Динамо.Биатлон-13 (Россия) / 200 рублей РФ | 75 000 | золото | 999 | 31,10 | 2013 | пруф | |
Динамо.Хоккей-13 (Россия) / 200 рублей РФ | 60 000 | золото | 999 | 31,10 | 2013 | пруф | |
Георгий Победоносец-12 (Россия) / 100 рублей РФ | 24 500 | золото | 999 | 15,55 | 2013 | пруф | |
Георгий Победоносец-12 (Россия) / 50 рублей РФ | 19 000 | золото | 999 | 7,78 | 2013 | пруф | |
Серия «Лунный календарь» - Лошадь-14 (Россия) / 3 рубля РФ | 2 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2013 | пруф | |
Шеин-13 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 000 | серебро | 925 | 31,10 | 2013 | пруф | |
Год охраны окружающей среды - Год Охраны-13 (Россия) / 3 рубля РФ | 2 600 | серебро | 925 | 31,10 | 2013 | пруф | |
300-летие начала государственного оружейного производства - Тула-12 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 500 | серебро | 925 | 31,10 | 2012 | пруф | |
1812 Год.Гусары-12 (Россия) / 25 рублей РФ | 14 000 | серебро | 925 | 155,50 | 2012 | пруф | |
100-летие ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве - Музей-12 (Россия) / 3 рубля РФ | 4 000 | серебро | 925 | 31,10 | 2012 | пруф | |
Год Италии-11 (Россия) / 2 рубля РФ | 2 600 | серебро | 925 | 20,35 | 2011 | пруф | |
Год Испании-11 (Россия) / 3 рубля РФ | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
СНГ-11 (Россия) / 3 рубля РФ | 5 000 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Леопард-11 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 500 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Кролик-11 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 000 | серебро | 925 | 31,10 | 2010 | пруф | |
Врангель-12 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 100 | серебро | 925 | 31,10 | 2012 | пруф | |
Коломенское-12 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2012 | пруф | |
Мир наших детей - Мир детей-11 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 700 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Великий шёлковый путь - Шелковый-11 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 700 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
С-Преображенский-12 (Россия) / 3 рубля РФ | 3 100 | серебро | 925 | 31,10 | 2012 | пруф | |
Поленово-12 (Россия) / 25 рублей РФ | 13 000 | серебро | 925 | 155,50 | 2012 | пруф | |
Крамской-12 (Россия) / 2 рубля РФ | 2 000 | серебро | 925 | 15,55 | 2012 | пруф | |
Гончаров-12 (Россия) / 2 рубля РФ | 2 000 | серебро | 925 | 15,55 | 2012 | пруф | |
Год Козы (Австралия) / 0,5 австралийских доллара | 1 800 | серебро | 999 | 15,55 | 2015 (на аверсе) | Анциркулейтед | |
Год Козы (Австралия) / 1 австралийский доллар | 2 400 | серебро | 999 | 31,10 | 2016 (на аверсе) | Анциркулейтед | |
Рыбалка (в футляре) (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 3 500 | серебро | 999 | 17,50 | 2014 | пруф | |
Фортуна Редукс (в футляре) (Ниуэ) / 50 новозеландских долларов | 21 500 | серебро | 999 | 186,60 | 2013 | пруф | |
Фэн-шуй Кои (в футляре) (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 500 | серебро | 999 | 31,10 | 2012 | пруф | |
Охота на лис (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 3 200 | серебро | 925 | 26,16 | 2012 | пруф | |
Роскошные инвестиции (в футляре) (О-ва Кука) / 20 новозеландских долларов | 20 500 | серебро | 999 | 100,00 | 2013 | пруф - лайк | |
Кролик из Страны Чудес (Острова Питкэрн) / 1 новозеландский доллар | 3 400 | серебро | 999 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Памятная монета "Моя любовь" (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро | 925 | 26,16 | 2011 | пруф | |
Вечная любовь (в футляре) (О-ва Кука) / 1 новозеландский доллар | 3 300 | серебро | 999 | 20,00 | 2012 | пруф с тампопечатью | |
Розы (О-ва Кука) / 1 новозеландский доллар | 2 200 | серебро | 925 | 14,38 | 2011 | пруф | |
Памятная монета "Мадонна - Рафаэль" (Андора) / 15 андоррских динеров | 8 500 | серебро | 999 | 50,00 | 2011 | пруф | |
Мадонна – Кранах (в футляре) (Андора) / 15 андоррских динеров | 8 500 | серебро | 999 | 50,00 | 2012 | пруф | |
Мадонна – Боттичелли (в футляре) (Андора) / 15 андоррских динеров | 8 500 | серебро | 999 | 50,00 | 2012 | пруф | |
Мадонна – Филиппо Липпи (в футляре) (Андора) / 15 андоррских динеров | 8 500 | серебро | 999 | 50,00 | 2013 | пруф | |
Мадонна – Антонио да Корреджо (в футляре) (Андора) / 15 андоррских динеров | 8 500 | серебро | 999 | 50,00 | 2013 | пруф | |
Христос Воскресе! (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 3 000 | серебро | 925 | 15,55 | 2013 | пруф | |
Иоанн Кронштадтский (в футляре) (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 4 200 | серебро | 925 | 26,16 | 2012 | пруф с тампопечатью | |
Новоселье (в футляре) (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 3 900 | серебро | 925 | 26,16 | 2011 | пруф с позолотой | |
Свадебная монета (счастья и любви) (в футляре) (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | позолоченное серебро | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Свадебная монета (счастья и любви) (в футляре) (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 100 | серебро | 925 | 26,16 | 2012 | пруф | |
Свадебная (в футляре) (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 999 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Фламинго (в футляре) (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 999 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Вечная любовь (в футляре) (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 999 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Год Лошади (Австралия) / 1 австралийский доллар | 1 800 | серебро | 999 | 31,10 | 2014 | Анциркулейтед | |
Год Лошади (Австралия) / 0,5 австралийских доллара | 1 000 | серебро | 999 | 15,55 | 2014 | Анциркулейтед | |
Год Змеи (в футляре)(Канада) / 15 канадских доллара | 4 900 | серебро | 999 | 31,39 | 2013 | пруф | |
Год Змеи (Австралия) / 1 австралийский доллар | 1 800 | серебро | 999 | 31,10 | 2013 | Анциркулейтед | |
Год Змеи (Австралия) / 0,5 австралийских доллара | 1 000 | серебро | 999 | 15,55 | 2013 | Анциркулейтед | |
Год Дракона (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 2 800 | серебро | 925 | 15,55 | 2011 | пруф | |
Божья коровка (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 3 800 | серебро | 925 | 26,16 | 2012 | пруф | |
Подкова (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 3 800 | серебро | 925 | 26,16 | 2012 | пруф | |
Четырехлистный клевер (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 3 800 | серебро | 925 | 26,16 | 2012 | пруф | |
Слоник (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 3 800 | серебро | 925 | 26,16 | 2012 | пруф | |
Божья коровка (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 3 400 | серебро | 925 | 26,16 | 2011 | пруф | |
Слоник (Ниуэ) /1 новозеландский доллар | 3 400 | серебро | 925 | 26,16 | 2011 | пруф | |
Четырехлистный клевер (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 3 400 | серебро | 925 | 26,16 | 2010 | пруф | |
Орел (США) / 1 доллар США | 2 270 | серебро | 999 | 31,10 | Анциркулейтед | ||
Набор монет «Сверхзвуковые самолеты» (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 8 500 | серебро | 999 | 31,10 Х 2 | 2011 | пруф | |
Лев (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Весы (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Дева (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Скорпион (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Стрелец (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Козерог (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Водолей (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Рыбы (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Овен (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Телец (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Близнецы (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Рак (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 4 300 | серебро | 925 | 31,10 | 2011 | пруф | |
Крузенштерн (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 300 | серебро | 925 | 26,16 | 2011 | Бриллиант-анциркулейтед | |
Свадьба (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 300 | серебро | 925 | 31,11 | 2006 | пруф | |
Набор монет «Солнечная система» (в футляре) (Беларусь) / 90 белорусских рублей | 20 000 | серебро/золото | 925/999 | Ag 9.25x9 Au 0.03 |
2012 | пруф с использованием тампопечати | |
Святитель Николай Мир Ликийских Чудотворец (в футляре)(Беларусь) / 500 белорусских рублей | 55 000 | серебро/золото | 925/999 | 462,50/0,04 | 2013 | пруф | |
Икона Пресвятой Богородицы "Иверская" (в футляре) (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 6 200 | серебро/золото | 925/999 | 28,77/0,00015 | 2013 | пруф | |
Икона Пресвятой Богородицы "Владимирская" (в футляре) (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 6 200 | серебро/золото | 925/999 | 28,77/0,002 | 2012 | пруф | |
Преподобный Сергий Радонежский (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 700 | серебро | 999 | 19,98 | 2013 | пруф | |
Преподобный Серафим Саровский (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 700 | серебро | 999 | 19,98 | 2013 | пруф | |
Преподобная Евфросиния Полоцкая (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 700 | серебро | 999 | 19,98 | 2013 | пруф | |
Святитель Николай Чудотворец (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 700 | серебро | 999 | 19,98 | 2013 | пруф | |
Великомученик и целитель Пантелеймон (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 700 | серебро | 999 | 19,98 | 2013 | пруф | |
Преподобная Евфросиния Полоцкая (Беларусь) / 10 белорусских рублей | 2 500 | серебро | 925 | 15,55 | 2008 | пруф | |
Лев (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Весы (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Дева (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Скорпион (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Стрелец (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Козерог (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Водолей (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Рыбы (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Овен (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Телец (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Близнецы (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Рак (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 3 950 | серебро с позолотой | 925 | 26,16 | 2013 | пруф | |
Лев (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Весы (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Дева (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Скорпион (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Стрелец (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Козерог (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Водолей (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Рыбы (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Овен (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Телец (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Близнецы (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Рак (Беларусь) / 20 белорусских рублей | 2 900 | серебро оксидированное | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Гданьск (Ниуэ) /1 новозеландский доллар | 2 400 | серебро | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Эльблонг (Ниуэ) /1 новозеландский доллар | 2 400 | серебро | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Вроцлав (Ниуэ) /1 новозеландский доллар | 2 400 | серебро | 925 | 26,16 | 2009 | Анциркулейтед | |
Санта-Клаус приходит в город (в футляре) (Кирибати) / 5 австралийских долларов | 3 100 | серебро | 925 | 11,10 | 2012 | пруф | |
Рождественская елка (Канада) / 20 канадских долларов | 5 000 | серебро | 999 | 31,39 | 2011 | пруф | |
Рождественская звезда (Ниуэ) / 2 новозеландских доллара | 3 400 | серебро | 925 | 26,16 | 2012 | пруф | |
Рождественская звезда (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 3 200 | серебро | 925 | 26,16 | 2010 | пруф | |
Дед Мороз (Ниуэ) / 1 новозеландский доллар | 3 000 | серебро с тампопечатью | 925 | 26,16 | 2009 | пруф | |
Дед Мороз (в футляре) (Науру) / 10 австралийских долларов | 4 000 | серебро | 999 | 34,50 | 2008 | Анциркулейтед | |
Хелибординг (Андора) / 10 андоррских динеров | 2 250 | серебро с тампопечатью | 925 | 26,16 | 2008 | Бриллиант-анциркулейтед | |
Хелискиинг (Андора) / 10 андоррских динеров | 2 250 | серебро с тампопечатью | 925 | 26,16 | 2008 | Бриллиант-анциркулейтед | |
Горный велосипед (Андора) / 10 андоррских динеров | 2 250 | серебро с тампопечатью | 925 | 26,16 | 2008 | Бриллиант-анциркулейтед | |
Кайтбординг (Андора) / 10 андоррских динеров | 2 250 | серебро с тампопечатью | 925 | 26,16 | 2008 | Бриллиант-анциркулейтед | |
Фристайл мотокросс (Андора) / 10 андоррских динеров | 2 250 | серебро с тампопечатью | 925 | 26,16 | 2008 | Бриллиант-анциркулейтед | |
Олимпиада в Ванкувере (в футляре) (Канада) / 250 канадских долларов. | 68 000 | серебро | 999,9 | 1 000,00 | 2007 | пруф | |
Олимпиада в Ванкувере - лыжи (в футляре) (Канада) / 25 канадских долларов | 4 000 | серебро | 925 | 30,00 | 2009 | пруф |
качество чеканки монет:
uncirculated - монеты обычного качества. На монетах этого вида нет зеркальных поверхностей, поля, рисунки и надписи имеют одинаковую поверхностную матовую структуру, рельефы не контрастируют с полями. Рисунки на реверсах таких монет зачастую несложные, одноплановые.
brilliant uncirculated - монеты улучшенного качества, имеющие ровную блестящую поверхность поля и рельефа, чёткие ясные линии рисунков. Они не имеют мелких насечек, царапин и других повреждений.
