Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
25.10.24 96.7402 +0.1023 104.5139 +0.1324
24.10.24 96.6379 +0.0461 104.3815 -0.4845
23.10.24 96.5918 +0.4994 104.8660 +0.4644
22.10.24 96.0924 -0.3248 104.4016 -0.4549
21.10.24 96.4172 0.0000 104.8565 0.0000
20.10.24 96.4172 0.0000 104.8565 0.0000
19.10.24 96.4172 -0.7318 104.8565 -0.8995

Закрыть