Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
25.01.25 98.2636 -0.8342 103.1870 -0.4742
24.01.25 99.0978 +0.8174 103.6612 +0.4193
23.01.25 98.2804 -1.6478 103.2419 -0.0437
22.01.25 99.9282 -2.0297 103.2856 -1.7601
21.01.25 101.9579 -0.4558 105.0457 +0.1848
20.01.25 102.4137 0.0000 104.8609 0.0000
19.01.25 102.4137 0.0000 104.8609 0.0000

Закрыть