Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
20.04.24 93.4409 -0.6513 99.5797 -0.9519
19.04.24 94.0922 -0.2320 100.5316 +0.2529
18.04.24 94.3242 +0.2500 100.2787 +0.3446
17.04.24 94.0742 +0.4851 99.9341 +0.1407
16.04.24 93.5891 +0.1472 99.7934 +0.0670
15.04.24 93.4419 0.0000 99.7264 0.0000
14.04.24 93.4419 0.0000 99.7264 0.0000

Закрыть