Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
27.07.24 85.5650 +0.1550 93.2641 +0.0930
26.07.24 85.4100 -1.1402 93.1711 -1.2047
25.07.24 86.5502 -0.7488 94.3758 -1.0840
24.07.24 87.2990 -0.4815 95.4598 -0.2993
23.07.24 87.7805 -0.2401 95.7591 -0.2780
22.07.24 88.0206 0.0000 96.0371 0.0000
21.07.24 88.0206 0.0000 96.0371 0.0000

Закрыть