Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
10.07.25 78.1727 +0.0045 91.4175 -0.5492
09.07.25 78.1682 -0.5503 91.9667 -0.4471
08.07.25 78.7185 -0.1169 92.4138 -0.5965
07.07.25 78.8354 0.0000 93.0103 0.0000
06.07.25 78.8354 0.0000 93.0103 0.0000
05.07.25 78.8354 +0.0523 93.0103 -0.1174
04.07.25 78.7831 +0.1291 93.1277 +0.4503

Закрыть