Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
15.06.25 79.0028 0.0000 90.0068 0.0000
14.06.25 79.0028 0.0000 90.0068 0.0000
13.06.25 79.0028 0.0000 90.0068 0.0000
12.06.25 79.0028 +0.4025 90.0068 +0.2150
11.06.25 78.6003 -0.5540 89.7918 -0.5748
10.06.25 79.1543 -0.0160 90.3666 -0.0288
09.06.25 79.1703 0.0000 90.3954 0.0000

Закрыть