Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
01.05.25 81.4933 -0.0683 92.8370 -0.3360
30.04.25 81.5616 -0.9851 93.1730 -0.0071
29.04.25 82.5467 -0.1082 93.1801 -1.1792
28.04.25 82.6549 0.0000 94.3593 0.0000
27.04.25 82.6549 0.0000 94.3593 0.0000
26.04.25 82.6549 -0.2010 94.3593 -0.3536
25.04.25 82.8559 +0.4922 94.7129 +0.1406

Закрыть