Курсы валют в банках г. Новосибирска на 10.03.10 15:03
| ||||||||||
| Банк | Телефон | USD покупка | USD продажа | EURO покупка | EURO продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АК БАРС БАНК | 274-91-35 | 29.30 | 29.90 | 40.00 | 40.67 | Пункты обмена |
| АКЦЕПТ | 219-18-55 | 29.64 | 29.84 | 40.01 | 40.51 | Пункты обмена |
| БАНК ОТКРЫТИЕ | 201-13-10 | *29.70 | *29.78 | *40.10 | *40.44 | Пункты обмена |
| БЕЛОН | 224-69-97 | 29.25 | 29.85 | 40.00 | 40.50 | Пункты обмена |
| БИНБАНК (ДО «Левобережный») | 325-35-71 | 29.12 | 29.86 | 40.00 | 40.59 | Пункты обмена |
| БИНБАНК (ДО 'Кропоткинский') | 325-11-25 | 29.12 | 29.86 | 40.00 | 40.59 | Пункты обмена |
| БИНБАНК (ДО «Красный проспект») | 238-88-15 | 29.12 | 29.86 | 40.00 | 40.59 | Пункты обмена |
| БИНБАНК (ДО 'Димитровский') | 325-14-28 | 29.12 | 29.86 | 40.00 | 40.59 | Пункты обмена |
| БИНБАНК (Филиал ОАО “БИНБАНК”в Новосибирске ) | 264-49-41 | 29.12 | 29.86 | 40.00 | 40.59 | Пункты обмена |
| ЗЕНИТ | 298-94-34 | 29.40 | 29.90 | 40.00 | 40.60 | Пункты обмена |
| ЛАНТА-БАНК | 223-12-09 | *29.72 | 29.90 | 39.90 | 40.50 | Пункты обмена |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 210-71-40 | 29.53 | 29.91 | 40.01 | 40.54 | Пункты обмена |
| МДМ БАНК (ОАО) | 227-75-86 | 29.63 | 29.84 | *40.20 | 40.48 | Пункты обмена |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 217-23-23 | 29.20 | 29.95 | 39.00 | 40.49 | Пункты обмена |
| НОМОС-БАНК | 236-38-64 | 29.00 | 30.50 | 39.20 | 40.50 | Пункты обмена |
| НОМОС-БАНК-Сибирь | 210-36-77 | 29.53 | 29.83 | 40.04 | *40.44 | Пункты обмена |
| ОТП | 227-72-20 | 29.50 | 29.90 | 39.50 | 40.55 | Пункты обмена |
| ПЕТРОКОММЕРЦ | 335-85-65 | 29.60 | 30.00 | *40.10 | 40.55 | Пункты обмена |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК (Новосибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк» ) | 352-79-94 | 29.40 | 29.92 | 39.90 | 40.70 | Пункты обмена |
| РОСЕВРОБАНК | 298-96-52 | 29.10 | 30.10 | 39.75 | 40.75 | Пункты обмена |
| СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ (ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РФ) | 212-27-67 | 29.35 | 29.96 | 39.95 | 40.70 | Пункты обмена |
| СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ (Центральное ОСБ №139) | 222-23-15 | 29.35 | 29.96 | 39.95 | 40.70 | Пункты обмена |
| СМП Банк | 200-41-39 | 29.65 | 29.85 | 39.90 | *40.45 | Пункты обмена |
| СОБИНБАНК | 335-62-61 | 29.65 | *29.82 | 39.99 | 40.47 | Пункты обмена |
| ТРАСТ (Операционный офис № 3) | 365-81-68 | 29.50 | 30.10 | *40.10 | 40.70 | Пункты обмена |
| ТРАСТ (Операционный офис № 1 в г. Новосибирск ) | 218-80-17 | 29.50 | 30.10 | *40.10 | 40.70 | Пункты обмена |



