Оптимальные курсы валют (USD, EUR) в банках г. Новосибирска
на 30.07.10 17:48
| Банк | Телефон | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 210-71-40 | *30.22 | 30.40 | 39.12 | 39.36 | Пункты обмена >> |
| МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК | 266-68-83 | 30.00 | *30.25 | 39.15 | 39.55 | Пункты обмена >> |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 217-23-23 | 30.20 | 30.45 | 39.35 | 39.55 | Пункты обмена >> |
| НОМОС-БАНК-Сибирь | 210-33-62 | 30.12 | 30.42 | *39.37 | 39.77 | Пункты обмена >> |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 223-95-11 | 30.05 | 30.26 | 39.10 | 39.44 | Пункты обмена >> |
| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 218-88-29 | 30.20 | 30.71 | 38.53 | 39.43 | Пункты обмена >> |
| ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 206-13-23 | 30.20 | 31.00 | 39.10 | 39.65 | Пункты обмена >> |
| ЮНИАСТРУМ БАНК | 222-00-47 | 29.75 | 30.65 | 38.75 | *38.85 | Пункты обмена >> |



