Оптимальные курсы валют (USD, EUR) в банках г. Новосибирска
на 10.03.10 15:03
| Банк | Телефон | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АБСОЛЮТ БАНК | 335-83-95 | 29.70 | *29.76 | 40.10 | *40.40 | Пункты обмена >> |
| АЛЕМАР | 222-08-73 | 29.40 | 29.93 | 40.15 | 40.58 | Пункты обмена >> |
| АЛЬФА-БАНК | 223-67-97 | 29.30 | 29.78 | 39.90 | 40.50 | Пункты обмена >> |
| БАНК ОТКРЫТИЕ | 201-13-10 | 29.70 | 29.78 | 40.10 | 40.44 | Пункты обмена >> |
| ЛАНТА-БАНК | 223-12-09 | *29.72 | 29.90 | 39.90 | 40.50 | Пункты обмена >> |
| МАК-БАНК | 266-83-21 | 29.50 | 29.90 | 40.15 | 40.60 | Пункты обмена >> |
| МДМ БАНК (ОАО) | 227-75-86 | 29.63 | 29.84 | *40.20 | 40.48 | Пункты обмена >> |
| НОМОС-БАНК-Сибирь | 210-36-77 | 29.53 | 29.83 | 40.04 | 40.44 | Пункты обмена >> |
| СЛАВЯНСКИЙ БАНК | 328-16-24 | 29.60 | 29.78 | 40.10 | 40.45 | Пункты обмена >> |
| ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 206-13-23 | 29.50 | 30.50 | *40.20 | 41.00 | Пункты обмена >> |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 222-80-79 | 29.70 | 29.90 | 39.90 | 40.54 | Пункты обмена >> |



